Espaces verts
Pour l'entretien de vos espaces extérieurs
Moteur Yanmar 1267 cm3 et 1642 cm3
Braquage zéro
Largeur de coupe de 152 ou 183 cm
La tondeuse Z 7500-D est robuste, simple d'utilisation et capable d'optimiser votre temps de travail. Cette tondeuse offre une productivité maximale grâce à son plateau de coupe à éjection arrière, conçu selon des normes industrielles. Elle combine la vitesse et la maniabilité d'une tondeuse à rayon de braquage zéro avec la qualité de coupe exceptionnelle propre à Toro.
Grâce à son moteur Yanmar la tondeuse est capable d'affronter tous les travaux de tonte possible.
Le siège de la Z 7500-D est monté sur des amortisseurs qui permettent de réduire les vibrations et améliorer le confort du conducteur.
Réalisez des économies sur les frais d'entretien grâce à des intervalles d'entretien étendus et à un plateau équipé de jusqu'à quatre lames assorties. En outre, bénéficiez d'une tranquillité d'esprit avec une garantie de 5 ans ou 2 000 heures (avec un nombre d'heures illimité au cours des deux premières années).
Sélectionnez le mode de fonctionnement optimal en fonction des conditions de tonte pour réaliser des économies de carburant tout en maintenant des performances optimales, grâce à notre technologie Horizon™.
Grâce au refroidissement rapide, les performances et la durabilité de la tondeuse sont augmentées.
Tondeuse Z 7500-D 152 cm | Moteur 1267 cm3 (72028) | Moteur 1642 cm3 (72065) | |
---|---|---|---|
Accoudoirs | Standard | Standard | |
Arceau de sécurité (ROPS) | Standard | Standard | |
Capacité du réservoir de carburant | L | 45.5 | 47.3 |
Direction | Poignées réglable avec amortisseur | Poignées réglable avec amortisseur | |
Compteur | Technologie Horizon | Technologie Horizon | |
Conception du plateau | Turbo Force, pare-chocs arrondi | Turbo Force, pare-chocs arrondi | |
Conformité | CARB | CARB | |
Cylindrée | cm3 | 1267 | 1642 |
Dimensions plateau (L x l x h) | cm | 265.4 x 219.7 x 133.4 | 265.4 x 219.7 x 133.4 |
Ejecteur | Arrière | Arrière | |
Embrayage | A bain d'huile | A bain d'huile | |
Hauteur de coupe | cm | 2.5 - 14 | 2.5 - 14 |
Lames | 3 lames 52 cm de hauteur | 3 lames 52 cm de hauteur | |
Largeur de coupe | cm | 152 | 152 |
Moteur | Yanmar Diesel | Yanmar Diesel | |
Puissance | kW | 18.6 | 27.6 |
Roues anti-scalp | 4 standards, 2 patins ltéraux | 6 standards | |
Système d'entraînement | Moteur Hydro-Gear de 292 cm3 avec pompe Kanzako de 18 cm3 | Moteur Hydro-Gear de 292 cm3 avec pompe Kanzako de 18 cm3 | |
Vitesse lames | m/min | 5547 | 5547 |
Vitesse AV | km/h | 20 | 20 |
Tondeuse Z 7500-D 183 cm | Moteur 1267 cm3 (72029) | Moteur 1642 cm3 (72074) | |
---|---|---|---|
Accoudoirs | Standard | Standard | |
Arceau de sécurité (ROPS) | Standard | Standard | |
Capacité du réservoir de carburant | L | 45.5 | 45.5 |
Direction | Poignées réglable avec amortisseur | Poignées réglable avec amortisseur | |
Compteur | Technologie Horizon | Technologie Horizon | |
Conception du plateau | Turbo Force, pare-chocs arrondi | Turbo Force, pare-chocs arrondi | |
Conformité | CARB | CARB | |
Cylindrée | cm3 | 1267 | 1642 |
Dimensions plateau (L x l x h) | cm | 265.4 x 219.7 x 133.4 | 247.1 x 192.3 x 182.9 |
Ejecteur | Arrière | Arrière | |
Embrayage | A bain d'huile | A bain d'huile | |
Hauteur de coupe | cm | 2.5 - 14 | 2.5 - 14 |
Lames | 3 lames 62 cm de hauteur | 3 lames 62 cm de hauteur | |
Largeur de coupe | cm | 183 | 183 |
Moteur | Yanmar Diesel | Yanmar Diesel | |
Puissance | kW | 18.6 | 27.6 |
Roues anti-scalp | 4 standards, 2 patins ltéraux | 4 standards, 2 patins latéraux | |
Système d'entraînement | Moteur Hydro-Gear de 292 cm3 avec pompe Kanzako de 18 cm3 | Moteur Hydro-Gear de 292 cm3 avec pompe Kanzako de 18 cm3 | |
Vitesse lames | m/min | 5547 | 5638 |
Vitesse AV | km/h | 20 | 20 |
Nos équipes se tiennent à disposition pour répondre à toutes vos questions en termes d'espaces verts et vous permettre d'effectuer le choix le plus adapté à votre environnement de travail.
Restons connectés !
Inscrivez vous à notre newsletter.
Retour en haut de page