Les systèmes de pulvérisation de la gamme des Batteurs et Canons Perrot offrent une diversité de filetages et de portées adaptées à une multitude d'applications, allant du filetage 1/2" avec une portée de 8 mètres, jusqu'au puissant canon 3" couvrant une portée impressionnante de 69 mètres. Conçus avec un souci constant de qualité et de performance, ces produits de fabrication allemande répondent aux exigences les plus élevées en matière d'efficacité et de durabilité.
- Choix privilégiés dans des environnements variés tels que les pépinières, les centres équestres, les hippodromes, ainsi que dans les zones de traitement des déchets
- Polyvalence et fiabilité
- Haute performance et qualité
Principales informations sur les batteurs Perrot ZA 7 + ZA 7 W
Demi cercle
Cercle entier
Pression de fonctionnement | Buse 3.5 mm | Buse 3.8 mm | Buse 4.0 mm | Buse 4.2 mm | Buse 4.5 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | |
2.5 bar | 0.69 | 8.0 | 0.81 | 8.5 | 0.90 | 8.9 | 0.99 | 9.0 | 1.14 | 9.2 |
3.0 bar | 0.75 | 8.4 | 0.89 | 9.0 | 0.99 | 9.4 | 1.09 | 9.6 | 1.25 | 9.8 |
3.5 bar | 0.82 | 8.9 | 0.96 | 9.8 | 1.06 | 9.9 | 1.17 | 10.0 | 1.35 | 10.4 |
4.0 bar | 0.87 | 9.5 | 1.03 | 10.0 | 1.14 | 10.4 | 1.26 | 10.6 | 1.44 | 10.8 |
4.5 bar | 0.92 | 10.1 | 1.09 | 10.5 | 1.21 | 10.9 | 1.33 | 11.1 | 1.53 | 11.2 |
Principales informations sur les batteurs Perrot ZA 7 D
Cercle entier
Pression de fonctionnement | Buse 3.5 mm | Buse 3.8 mm | Buse 4.0 mm | Buse 4.2 mm | Buse 4.5 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | |
2.5 bar | 1.01 | 8.0 | 1.14 | 8.5 | 1.22 | 8.9 | 1.32 | 9.0 | 1.46 | 9.2 |
3.0 bar | 1.11 | 8.4 | 1.24 | 9.0 | 1.34 | 9.4 | 1.44 | 9.6 | 1.60 | 9.8 |
3.5 bar | 1.20 | 8.9 | 1.34 | 9.5 | 1.45 | 9.9 | 1.56 | 10.0 | 1.73 | 10.4 |
4.0 bar | 1.28 | 9.5 | 1.44 | 10.0 | 1.55 | 10.4 | 1.66 | 10.6 | 1.85 | 10.8 |
4.5 bar | 1.36 | 10.1 | 1.52 | 10.5 | 1.64 | 10.9 | 1.77 | 11.1 | 1.96 | 11.2 |
Principales informations sur les batteurs Perrot ZA 22 + ZA 22 W
Buse standard
Pression de fonctionnement | Buse 3.5 mm | Buse 4.0 mm | Buse 4.5 mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | |
2.5 bar | 0.69 | 10.5 | 0.90 | 12.0 | 1.14 | 12.5 |
3.0 bar | 0.75 | 11.0 | 0.99 | 12.5 | 1.25 | 13.0 |
3.5 bar | 0.82 | 11.2 | 1.06 | 12.7 | 1.35 | 13.1 |
4.0 bar | 0.87 | 11.6 | 1.14 | 13.0 | 1.44 | 13.7 |
4.5 bar | 0.92 | 11.8 | 1.21 | 13.3 | 1.53 | 14.0 |
Principales informations sur les batteurs Perrot ZA 22 D
Buse standard
Pression de fonctionnement | Buse 3.5 mm | Buse 4.0 mm | Buse 4.5 mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | |
2.5 bar | 0.96 | 10.5 | 1.17 | 12.0 | 1.41 | 12.5 |
3.0 bar | 1.05 | 11.0 | 1.28 | 12.5 | 1.55 | 13.0 |
3.5 bar | 1.14 | 11.2 | 1.39 | 12.7 | 1.67 | 13.1 |
4.0 bar | 1.22 | 11.6 | 1.48 | 13.0 | 1.79 | 13.7 |
4.5 bar | 1.29 | 11.8 | 1.57 | 13.3 | 1.89 | 14.0 |
Principales informations sur les batteurs Perrot ZB 22 + ZB 22 W
Cercle entier
Pression de fonctionnement | Buse 4.2 mm | Buse 4.5 mm | Buse 4.8 mm | Buse 5.0 mm | Buse 5.2 mm | Buse 6.0 mm | Buse 7.0 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | |
2.5 bar | 0.99 | 14.5 | 1.14 | 15.0 | 1.30 | 15.4 | 1.41 | 15.8 | 1.52 | 16.0 | 1.89 | 16.4 | 2.53 | 16.8 |
3.0 bar | 1.09 | 15.0 | 1.25 | 15.4 | 1.42 | 15.8 | 1.54 | 15.9 | 1.67 | 16.4 | 2.07 | 16.5 | 2.77 | 17.0 |
3.5 bar | 1.17 | 15.5 | 1.35 | 15.8 | 1.53 | 16.2 | 1.66 | 16.3 | 1.80 | 16.6 | 2.24 | 16.7 | 2.99 | 17.2 |
4.0 bar | 1.26 | 16.0 | 1.44 | 16.3 | 1.64 | 16.6 | 1.78 | 16.7 | 1.92 | 16.8 | 2.39 | 17.2 | 3.19 | 17.3 |
4.5 bar | 1.33 | 16.5 | 1.53 | 16.9 | 1.74 | 17.0 | 1.89 | 17.3 | 2.04 | 17.4 | 2.54 | 17.6 | 3.39 | 17.8 |
Principales informations sur les batteurs Perrot ZB 22 D
Cercle entier
Pression de fonctionnement | Buse 4.2 mm | Buse 4.5 mm | Buse 4.8 mm | Buse 5.0 mm | Buse 5.2 mm | Buse 6.0 mm | Buse 7.0 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | |
2.5 bar | 1.32 | 14.5 | 1.46 | 15.0 | 1.62 | 15.4 | 1.73 | 15.8 | 1.85 | 16.0 | 2.22 | 16.4 | 2.85 | 16.8 |
3.0 bar | 1.44 | 15.0 | 1.60 | 15.4 | 1.77 | 15.8 | 1.90 | 15.9 | 2.02 | 16.4 | 2.43 | 16.5 | 3.12 | 17.0 |
3.5 bar | 1.56 | 15.5 | 1.73 | 15.8 | 1.92 | 16.2 | 2.05 | 16.3 | 2.18 | 16.6 | 2.62 | 16.7 | 3.37 | 17.2 |
4.0 bar | 1.66 | 16.0 | 1.85 | 16.3 | 2.05 | 16.6 | 2.19 | 16.7 | 2.33 | 16.8 | 2.80 | 17.2 | 3.60 | 17.3 |
4.5 bar | 1.77 | 16.5 | 1.96 | 16.9 | 2.17 | 17.0 | 2.32 | 17.3 | 2.48 | 17.4 | 2.97 | 17.6 | 3.82 | 17.8 |
Principales informations sur les batteurs Perrot ZS 30
Buse standard
Pression de fonctionnement | Buse 3.5 mm | Buse 4.0 mm | Buse 4.2 mm | Buse 4.5 mm | Buse 4.8 mm | Buse 5.2 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | |
2.5 bar | 0.69 | 13.0 | 0.90 | 13.9 | 0.99 | 14.7 | 1.14 | 14.9 | 1.30 | 15.2 | 1.52 | 15.3 |
3.0 bar | 0.75 | 13.5 | 0.99 | 14.5 | 1.09 | 15.1 | 1.25 | 15.3 | 1.42 | 15.5 | 1.67 | 15.6 |
3.5 bar | 0.82 | 14.2 | 1.06 | 15.1 | 1.17 | 15.4 | 1.35 | 15.6 | 1.53 | 18.8 | 1.80 | 15.9 |
4.0 bar | 0.87 | 14.8 | 1.14 | 15.4 | 1.26 | 15.6 | 1.44 | 15.8 | 1.64 | 16.0 | 1.92 | 16.2 |
4.5 bar | 0.92 | 15.0 | 1.21 | 15.6 | 1.33 | 15.8 | 1.53 | 16.0 | 1.74 | 16.2 | 2.04 | 16.3 |
Principales informations sur les batteurs Perrot ZM 22 + ZM 22W
Buse standard
Pression de fonctionnement | Buse 10 mm | Buse 11 mm | Buse 12 mm | Buse 13 mm | Buse 14 mm | Buse 15 mm | Buse 16 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | |
3.0 bar | 6.16 | 23.2 | 7.46 | 23.9 | 8.87 | 24.7 | 10.41 | 25.3 | 12.08 | 25.9 | 13.86 | 26.3 | 15.77 | 26.7 |
4.0 bar | 7.12 | 25.0 | 8.61 | 25.9 | 10.25 | 26.8 | 12.02 | 27.5 | 13.95 | 28.2 | 16.01 | 28.7 | 18.21 | 29.2 |
5.0 bar | 7.95 | 27.7 | 9.63 | 28.5 | 11.46 | 29.4 | 13.44 | 30.1 | 15.59 | 30.9 | 17.90 | 31.5 | 20.36 | 32.2 |
6.0 bar | 8.71 | 29.8 | 10.54 | 30.5 | 12.55 | 31.2 | 14.73 | 32.0 | 17.08 | 32.7 | 19.61 | 33.2 | 22.31 | 33.8 |
7.0 bar | 9.41 | 30.7 | 11.39 | 31.4 | 13.55 | 32.1 | 15.91 | 32.9 | 18.45 | 33.6 | 21.18 | 34.0 | 24.10 | 34.5 |
Principales informations sur les batteurs Perrot ZK 30 + ZK 30 W
Buse standard
Pression de fonctionnement | Buse 8.0 mm | Buse 9.0 mm | Buse 10 mm | Buse 11 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | |
3.0 bar | 3.94 | 19.8 | 4.99 | 20.8 | 6.16 | 21.4 | 7.46 | 21.8 |
4.0 bar | 4.55 | 20.8 | 5.76 | 21.8 | 7.12 | 22.7 | 8.61 | 23.4 |
5.0 bar | 5.09 | 21.8 | 6.44 | 23.0 | 7.95 | 24.1 | 9.63 | 25.4 |
6.0 bar | 5.58 | 22.8 | 7.06 | 24.3 | 8.71 | 25.4 | 10.54 | 26.3 |
7.0 bar | 6.02 | 23.7 | 7.62 | 25.0 | 9.41 | 26.5 | 11.39 | 27.5 |
Principales informations sur les batteurs Perrot ZE 30 + ZE 30 W
Buse standard
Pression de fonctionnement | Buse 4.5 mm | Buse 5.0 mm | Buse 6.0 mm | Buse 7.0 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | m3/h | m | |
3.0 bar | 1.25 | 14.0 | 1.54 | 14.8 | 2.22 | 16.7 | 3.02 | 17.8 |
4.0 bar | 1.44 | 15.0 | 1.78 | 15.8 | 2.56 | 17.8 | 3.49 | 18.8 |
5.0 bar | 1.61 | 15.5 | 1.99 | 16.5 | 2.86 | 18.6 | 4.09 | 19.8 |
6.0 bar | 1.76 | 16.0 | 2.18 | 17.2 | 3.14 | 19.4 | 4.44 | 20.8 |
7.0 bar | 1.91 | 16.5 | 2.35 | 17.9 | 3.39 | 20.2 | 4.61 | 21.8 |